赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-01 | 佛罗伦萨 | 1 : 0 | 热那亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-04-16 | 热那亚 | 1 : 1 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2023-08-20 | 佛罗伦萨 | 4 : 1 | 热那亚 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,热那亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-12-22 | 那不勒斯 | 2 : 1 | 热那亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-12-16 | 热那亚 | 0 : 0 | AC米兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-12-07 | 都灵 | 0 : 0 | 热那亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-12-01 | 热那亚 | 2 : 0 | 乌迪内斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2024-11-24 | 卡利亚里 | 2 : 2 | 热那亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-11-08 | 科莫 | 1 : 1 | 热那亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-11-05 | 热那亚 | 1 : 0 | 帕尔马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-11-01 | 佛罗伦萨 | 1 : 0 | 热那亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-10-27 | 热那亚 | 0 : 3 | 拉齐奥 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-10-19 | 博洛尼亚 | 2 : 2 | 热那亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,热那亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-12-20 | 佛罗伦萨 | 1 : 1 | 吉马良斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-12-15 | 佛罗伦萨 | 0 : 1 | 博洛尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-12-13 | 林茨 | 0 : 7 | 佛罗伦萨 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
意甲 | 2024-12-08 | 卡利亚里 | 0 : 1 | 佛罗伦萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意杯 | 2024-12-05 | 恩波利 | 2 : 2 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-11-29 | 帕福斯FC | 2 : 3 | 佛罗伦萨 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2024-11-24 | 佛罗伦萨 | 2 : 0 | 科莫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2024-11-10 | 维罗纳 | 1 : 3 | 佛罗伦萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 佛罗伦萨 | 1 : 2 | 希腊人竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-11-03 | 佛罗伦萨 | 1 : 0 | 都灵 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,佛罗伦萨胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 12 | 13 | 45 | 45 | 0 | 11 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 12 | 53 | 43 | 10 | 8 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-12-28 | 恩波利 | 热那亚 | 6天 |
意甲 | 2025-01-05 | 莱切 | 热那亚 | 14天 |
意甲 | 2025-01-12 | 热那亚 | 帕尔马 | 20天 |
意甲 | 2025-01-19 | 罗马 | 热那亚 | 28天 |
意甲 | 2025-01-26 | 热那亚 | 蒙扎 | 35天 |
意甲 | 2025-02-02 | 佛罗伦萨 | 热那亚 | 42天 |
意甲 | 2025-02-09 | 都灵 | 热那亚 | 49天 |
意甲 | 2025-02-16 | 热那亚 | 威尼斯 | 56天 |
意甲 | 2025-02-23 | 国米 | 热那亚 | 63天 |
意甲 | 2025-03-02 | 热那亚 | 恩波利 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-12-24 | 佛罗伦萨 | 乌迪内斯 | 1天 |
意甲 | 2024-12-30 | 尤文 | 佛罗伦萨 | 7天 |
意甲 | 2025-01-05 | 佛罗伦萨 | 那不勒斯 | 13天 |
意甲 | 2025-01-14 | 蒙扎 | 佛罗伦萨 | 22天 |
意甲 | 2025-01-19 | 佛罗伦萨 | 都灵 | 28天 |
意甲 | 2025-01-26 | 拉齐奥 | 佛罗伦萨 | 35天 |
意甲 | 2025-02-02 | 佛罗伦萨 | 热那亚 | 42天 |
意甲 | 2025-02-09 | 国米 | 佛罗伦萨 | 49天 |
意甲 | 2025-02-16 | 佛罗伦萨 | 科莫 | 56天 |
意甲 | 2025-02-23 | 维罗纳 | 佛罗伦萨 | 63天 |