赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-10-19 | 奥厄 | 0 : 3 | 曼海姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-05-18 | 曼海姆 | 0 : 2 | 奥厄 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2023-12-16 | 奥厄 | 0 : 3 | 曼海姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,曼海姆胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-22 | 比勒菲尔德 | 1 : 1 | 曼海姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-12-14 | 曼海姆 | 1 : 2 | 德累斯顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-12-07 | 科特布斯 | 1 : 0 | 曼海姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-11-30 | 曼海姆 | 0 : 2 | 斯图加特青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-11-24 | 汉诺威96青年队 | 1 : 2 | 曼海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-11-09 | 曼海姆 | 0 : 3 | 慕尼黑1860 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-11-03 | 曼海姆 | 1 : 1 | 翁特哈兴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-28 | 韦恩威斯巴登 | 2 : 2 | 曼海姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-23 | 曼海姆 | 1 : 0 | 多特蒙德二队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-10-19 | 奥厄 | 0 : 3 | 曼海姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼海姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-21 | 慕尼黑1860 | 1 : 3 | 奥厄 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-12-14 | 奥厄 | 6 : 4 | 桑德豪森 | 胜 | 2 | 赢 | 10 | 大 |
德丙 | 2024-12-07 | 奥厄 | 0 : 1 | 因戈尔施塔特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-11-30 | SC维尔 | 5 : 2 | 奥厄 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
德丙 | 2024-11-25 | 奥厄 | 1 : 3 | 多特蒙德二队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-11-10 | 埃森 | 1 : 2 | 奥厄 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-11-02 | 萨尔布吕肯 | 1 : 1 | 奥厄 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-27 | 奥厄 | 1 : 0 | 斯图加特青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-10-23 | 科特布斯 | 3 : 1 | 奥厄 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-19 | 奥厄 | 0 : 3 | 曼海姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥厄胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 16 | 63 | 65 | -2 | 7 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 12 | 17 | 49 | 62 | -13 | 14 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-01-18 | 曼海姆 | 因戈尔施塔特 | 26天 |
德丙 | 2025-01-25 | 科隆胜利 | 曼海姆 | 33天 |
德丙 | 2025-02-01 | 曼海姆 | SC维尔 | 40天 |
德丙 | 2025-02-08 | 萨尔布吕肯 | 曼海姆 | 47天 |
德丙 | 2025-02-15 | 曼海姆 | 罗斯托克 | 54天 |
德丙 | 2025-02-22 | 奥斯纳布吕克 | 曼海姆 | 61天 |
德丙 | 2025-03-01 | 曼海姆 | 亚琛 | 68天 |
德丙 | 2025-03-08 | 埃森 | 曼海姆 | 75天 |
德丙 | 2025-03-13 | 曼海姆 | 桑德豪森 | 79天 |
德丙 | 2025-03-15 | 奥厄 | 曼海姆 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-01-18 | 汉诺威96青年队 | 奥厄 | 26天 |
德丙 | 2025-01-25 | 奥厄 | 奥斯纳布吕克 | 33天 |
德丙 | 2025-02-01 | 德累斯顿 | 奥厄 | 40天 |
德丙 | 2025-02-08 | 奥厄 | 亚琛 | 47天 |
德丙 | 2025-02-15 | 比勒菲尔德 | 奥厄 | 54天 |
德丙 | 2025-02-22 | 奥厄 | 翁特哈兴 | 61天 |
德丙 | 2025-03-01 | 韦恩威斯巴登 | 奥厄 | 68天 |
德丙 | 2025-03-08 | 奥厄 | 科隆胜利 | 75天 |
德丙 | 2025-03-13 | 罗斯托克 | 奥厄 | 79天 |
德丙 | 2025-03-15 | 奥厄 | 曼海姆 | 82天 |