赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-10-12 | 哈登堡 | 1 : 2 | 格尔德恩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-03-30 | 格尔德恩 | 1 : 0 | 哈登堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2023-10-28 | 哈登堡 | 1 : 2 | 格尔德恩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,格尔德恩胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-10-12 | 哈登堡 | 0 : 1 | 格尔德恩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2024-03-30 | 格尔德恩 | 1 : 0 | 哈登堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2023-10-28 | 哈登堡 | 0 : 1 | 格尔德恩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,格尔德恩胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-10-12 | 哈登堡 | 1 : 2 | 格尔德恩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2023-10-28 | 哈登堡 | 1 : 2 | 格尔德恩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,格尔德恩胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-10-12 | 哈登堡 | 0 : 1 | 格尔德恩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2023-10-28 | 哈登堡 | 0 : 1 | 格尔德恩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,格尔德恩胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-12-14 | 斯巴肯堡 | 1 : 3 | 格尔德恩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
荷丙 | 2024-12-07 | 格尔德恩 | 1 : 3 | 巴伦查捷特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-11-30 | 皇家哈勒姆 | 1 : 3 | 格尔德恩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
荷丙 | 2024-11-23 | 格尔德恩 | 1 : 2 | 阿姆斯特丹FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-11-16 | ADO 20 | 1 : 5 | 格尔德恩 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
荷丙 | 2024-11-09 | 格尔德恩 | 4 : 2 | 卡特韦克 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
荷丙 | 2024-10-26 | 艾森 | 2 : 1 | 格尔德恩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-10-19 | 格尔德恩 | 1 : 0 | 马特路易斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2024-10-12 | 哈登堡 | 1 : 2 | 格尔德恩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-10-05 | 格尔德恩 | 1 : 4 | RKAV华伦丹 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,格尔德恩胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-12-14 | 斯巴肯堡 | 0 : 1 | 格尔德恩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2024-12-07 | 格尔德恩 | 0 : 2 | 巴伦查捷特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-11-30 | 皇家哈勒姆 | 0 : 0 | 格尔德恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2024-11-23 | 格尔德恩 | 0 : 1 | 阿姆斯特丹FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-11-16 | ADO 20 | 0 : 2 | 格尔德恩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
荷丙 | 2024-11-09 | 格尔德恩 | 2 : 0 | 卡特韦克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
荷丙 | 2024-10-26 | 艾森 | 2 : 0 | 格尔德恩 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-10-19 | 格尔德恩 | 0 : 0 | 马特路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2024-10-12 | 哈登堡 | 0 : 1 | 格尔德恩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2024-10-05 | 格尔德恩 | 0 : 1 | RKAV华伦丹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,格尔德恩胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-12-14 | 皇家哈勒姆 | 2 : 1 | 哈登堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-12-07 | 哈登堡 | 0 : 4 | 阿姆斯特丹FC | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-11-30 | ADO 20 | 0 : 1 | 哈登堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2024-11-23 | 哈登堡 | 0 : 1 | 卡特韦克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-11-16 | 艾森 | 0 : 3 | 哈登堡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-11-09 | 哈登堡 | 0 : 1 | 马特路易斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-10-26 | 特莱弗斯 | 3 : 2 | 哈登堡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
荷丙 | 2024-10-19 | RKAV华伦丹 | 0 : 2 | 哈登堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
荷丙 | 2024-10-12 | 哈登堡 | 1 : 2 | 格尔德恩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-10-05 | 阿梅尔城青年队 | 0 : 0 | 哈登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈登堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-12-14 | 皇家哈勒姆 | 2 : 0 | 哈登堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-12-07 | 哈登堡 | 0 : 2 | 阿姆斯特丹FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-11-30 | ADO 20 | 0 : 1 | 哈登堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2024-11-23 | 哈登堡 | 0 : 0 | 卡特韦克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2024-11-16 | 艾森 | 0 : 1 | 哈登堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2024-11-09 | 哈登堡 | 0 : 1 | 马特路易斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-10-26 | 特莱弗斯 | 2 : 1 | 哈登堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-10-19 | RKAV华伦丹 | 0 : 0 | 哈登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2024-10-12 | 哈登堡 | 0 : 1 | 格尔德恩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-10-05 | 阿梅尔城青年队 | 0 : 0 | 哈登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈登堡胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 10 | 57 | 53 | 4 | 6 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 10 | 75 | 48 | 27 | 4 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2025-01-11 | 格尔德恩 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 19天 |
荷丙 | 2025-01-18 | 里积斯堡男孩 | 格尔德恩 | 26天 |
荷丙 | 2025-01-25 | 格尔德恩 | 斯瑟维尼根 | 33天 |
荷丙 | 2025-02-01 | 活泼男孩 | 格尔德恩 | 40天 |
荷丙 | 2025-02-08 | 格尔德恩 | 诺德韦克 | 47天 |
荷丙 | 2025-02-15 | 阿梅尔城青年队 | 格尔德恩 | 54天 |
荷丙 | 2025-02-23 | 特莱弗斯 | 格尔德恩 | 61天 |
荷丙 | 2025-03-08 | 格尔德恩 | RKAV华伦丹 | 75天 |
荷丙 | 2025-03-15 | 哈登堡 | 格尔德恩 | 82天 |
荷丙 | 2025-03-22 | 格尔德恩 | 马特路易斯 | 89天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2025-01-11 | 哈登堡 | 巴伦查捷特 | 19天 |
荷丙 | 2025-01-18 | 斯巴肯堡 | 哈登堡 | 26天 |
荷丙 | 2025-01-25 | 哈登堡 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 33天 |
荷丙 | 2025-02-01 | 里积斯堡男孩 | 哈登堡 | 40天 |
荷丙 | 2025-02-08 | 哈登堡 | 斯瑟维尼根 | 47天 |
荷丙 | 2025-02-15 | 活泼男孩 | 哈登堡 | 54天 |
荷丙 | 2025-02-22 | 哈登堡 | 诺德韦克 | 61天 |
荷丙 | 2025-03-08 | 阿梅尔城青年队 | 哈登堡 | 75天 |
荷丙 | 2025-03-15 | 哈登堡 | 格尔德恩 | 82天 |
荷丙 | 2025-03-22 | RKAV华伦丹 | 哈登堡 | 89天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
格尔德恩 | 1 | 2 | 2 | 6 | 胜 |
哈登堡 | 0 | 1 | 1 | 10 | 负 |
九球直播今日讯,欧洲杯进入了最后的决战阶段,意大利和英格兰将在本届比赛中决定榜首归属的头衔。这场备受期待的对决将在本周末进行,两支球队将为了争夺冠军而全力以赴。意大利队在本届欧洲杯表现出色,他们以强大的实力和出色的团队合作战胜了许多强大的对手,一路杀入了决赛。他们在半决赛中击败了西班牙队,展现出了他们的实力和决心。
2024-07-11 13:32:47
九球直播今日讯,欧洲杯小组赛的激烈角逐终于进入了最后一轮,意大利、荷兰和比利时等队伍在小组赛中取得了全胜的成绩,顺利晋级。而德国和葡萄牙等队伍则经历了惊险的晋级过程。在A组的比赛中,意大利队以出色的表现在小组赛中全胜出线。他们在首场比赛中以3比0击败了土耳其队,随后又以2比0战胜了威尔士队。最后一场比赛中,意大利队以1比0的比分险胜了瑞士队。
2024-07-11 13:23:56
九球直播今日讯,欧洲杯实力榜近日发布,荷兰队意外下滑,排名变动引起了热议。荷兰队一直以来都是欧洲足球强队之一,但在最新的实力榜中,他们的排名却出现了意外的下滑。荷兰队在过去几届欧洲杯中表现出色,曾多次进入决赛并获得冠军。然而,近年来他们的实力逐渐下滑,这也反映在了实力榜上。根据最新的数据显示,荷兰队的排名从上一次的第四位下降到了第七位,这一变动引起了广泛的关注和热议。
2024-07-11 09:35:07
九球直播今日讯,欧足联官方公布了欧洲杯小组赛的晋级规则和同分排名规则。随着欧洲杯的临近,球迷们对于小组赛晋级规则的关注度也越来越高。以下是欧足联公布的相关规则:首先,小组赛的晋级规则是根据每个小组前两名的积分来确定。每场比赛的胜利将获得3分,平局将获得1分,失利将获得0分。在小组赛结束后,每个小组前两名将晋级到淘汰赛阶段。
2024-07-11 09:34:55
九球直播今日讯,欧洲杯小组赛进入第三轮的争夺,各支热门球队的兴衰起落引起了广大球迷的关注。让我们来看看这些球队的最新排名以及他们在小组赛中的表现。在A组中,意大利队凭借出色的发挥以及稳定的防守表现,成功取得了三连胜,以小组第一的身份晋级。他们在三场比赛打入7球,仅失1球,展现出了强大的实力。而瑞士队则以两胜一平的战绩位列小组第二,成功晋级16强。
2024-07-11 08:15:30
九球直播今日讯,欧洲杯环境排名出炉,丹麦、芬兰、瑞士位居前三,法国、英格兰、德国垫底。这一排名结果引起了广泛关注和讨论。欧洲杯作为世界最高水平的足球赛事之一,对于球队的环境保护意识和可持续发展能力提出了更高的要求。环境问题一直是全球范围内的热点话题,而足球作为世界上最受欢迎的运动之一,也承担着相应的社会责任。欧洲杯环境排名的发布,进一步凸显了环境保护在体育赛事中的重要性。
2024-07-10 14:37:31