赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-19 | 圣米伦 | 0 : 4 | 哈茨 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-09-21 | 哈茨 | 1 : 2 | 圣米伦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-05-16 | 哈茨 | 2 : 2 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2023-12-23 | 圣米伦 | 0 : 2 | 哈茨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2023-09-23 | 哈茨 | 0 : 1 | 圣米伦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2023-05-13 | 哈茨 | 2 : 2 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2023-01-14 | 圣米伦 | 0 : 1 | 哈茨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2023-01-07 | 哈茨 | 1 : 1 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 8 场交锋,哈茨胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2025-01-12 | 哈茨 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2025-01-05 | 哈茨 | 1 : 0 | 邓迪联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2025-01-02 | 马瑟韦尔 | 0 : 1 | 哈茨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-12-29 | 哈茨 | 2 : 2 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-12-26 | 希伯尼安 | 2 : 1 | 哈茨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-12-22 | 圣约翰斯通 | 1 : 2 | 哈茨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-12-20 | 佩特罗古 | 2 : 2 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-12-15 | 哈茨 | 0 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-12-13 | 哈茨 | 0 : 2 | 哥本哈根 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-12-07 | 邓迪FC | 0 : 2 | 哈茨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈茨胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2025-01-11 | 邓迪联 | 1 : 0 | 圣米伦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2025-01-05 | 圣米伦 | 0 : 3 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2025-01-02 | 圣米伦 | 0 : 2 | 基尔马诺克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-12-29 | 邓迪FC | 2 : 1 | 圣米伦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-12-27 | 流浪者 | 1 : 2 | 圣米伦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-12-21 | 圣米伦 | 2 : 1 | 罗斯郡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-12-14 | 圣米伦 | 3 : 2 | 圣约翰斯通 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-12-07 | 马瑟韦尔 | 1 : 0 | 圣米伦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-11-30 | 圣米伦 | 0 : 2 | 邓迪联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-24 | 阿伯丁 | 1 : 2 | 圣米伦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣米伦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 13 | 56 | 49 | 7 | 4 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 12 | 13 | 38 | 49 | -11 | 6 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏总杯 | 2025-01-18 | 布里金城 | 哈茨 | 5天 |
苏超 | 2025-01-25 | 哈茨 | 基尔马诺克 | 13天 |
苏超 | 2025-02-01 | 邓迪FC | 哈茨 | 20天 |
苏超 | 2025-02-15 | 哈茨 | 流浪者 | 34天 |
苏超 | 2025-02-22 | 圣约翰斯通 | 哈茨 | 41天 |
苏超 | 2025-02-27 | 哈茨 | 圣米伦 | 45天 |
苏超 | 2025-03-01 | 希伯尼安 | 哈茨 | 48天 |
苏超 | 2025-03-15 | 哈茨 | 罗斯郡 | 62天 |
苏超 | 2025-03-29 | 凯尔特人 | 哈茨 | 76天 |
苏超 | 2025-04-05 | 哈茨 | 邓迪联 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏总杯 | 2025-01-18 | 南部女王 | 圣米伦 | 6天 |
苏超 | 2025-01-25 | 阿伯丁 | 圣米伦 | 13天 |
苏超 | 2025-02-01 | 圣米伦 | 圣约翰斯通 | 20天 |
苏超 | 2025-02-15 | 圣米伦 | 希伯尼安 | 34天 |
苏超 | 2025-02-22 | 流浪者 | 圣米伦 | 41天 |
苏超 | 2025-02-27 | 哈茨 | 圣米伦 | 45天 |
苏超 | 2025-03-01 | 圣米伦 | 凯尔特人 | 48天 |
苏超 | 2025-03-15 | 马瑟韦尔 | 圣米伦 | 62天 |
苏超 | 2025-03-29 | 圣米伦 | 基尔马诺克 | 76天 |
苏超 | 2025-04-05 | 邓迪FC | 圣米伦 | 83天 |