赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-10-20 | 加拉塔萨雷 | 3 : 0 | 安塔利亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
土超 | 2024-02-27 | 安塔利亚 | 1 : 2 | 加拉塔萨雷 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土超 | 2023-10-08 | 加拉塔萨雷 | 2 : 0 | 安塔利亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,安塔利亚体育胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-12-22 | 安塔利亚 | 0 : 2 | 加济安泰普 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2024-12-15 | 开塞利体育 | 0 : 2 | 安塔利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土超 | 2024-12-07 | 安塔利亚 | 1 : 1 | 科尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2024-11-30 | 锡瓦斯 | 1 : 2 | 安塔利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土超 | 2024-11-09 | 波德鲁姆士邦 | 2 : 3 | 安塔利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
土超 | 2024-11-05 | 安塔利亚 | 0 : 2 | 萨姆松珀 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2024-10-27 | 安塔利亚 | 2 : 1 | 阿兰亚士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土超 | 2024-10-20 | 加拉塔萨雷 | 3 : 0 | 安塔利亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
土超 | 2024-10-05 | 安塔利亚 | 1 : 2 | 里泽斯堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土超 | 2024-09-30 | 费内巴切 | 2 : 0 | 安塔利亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,安塔利亚体育胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-12-22 | 加拉塔萨雷 | 5 : 1 | 开塞利体育 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
土超 | 2024-12-17 | 特拉布宗 | 3 : 4 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
欧联 | 2024-12-13 | 加拉塔萨雷 | 2 : 2 | 马尔默 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土超 | 2024-12-08 | 加拉塔萨雷 | 3 : 2 | 锡瓦斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
土超 | 2024-12-02 | 伊尤斯堡 | 2 : 2 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧联 | 2024-11-29 | 加拉塔萨雷 | 1 : 1 | 阿尔克马尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2024-11-24 | 加拉塔萨雷 | 1 : 0 | 波德鲁姆士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土超 | 2024-11-10 | 萨姆松珀 | 2 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 热刺 | 2 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
土超 | 2024-10-29 | 贝西克塔斯 | 1 : 2 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,加拉塔萨雷胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 10 | 17 | 43 | 55 | -12 | 16 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 28 | 4 | 83 | 27 | 56 | 1 | 78% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土超 | 2025-01-06 | 安塔利亚 | 伊尤斯堡 | 14天 |
土超 | 2025-01-13 | 特拉布宗 | 安塔利亚 | 21天 |
土超 | 2025-01-20 | 哥茲塔比 | 安塔利亚 | 28天 |
土超 | 2025-01-27 | 安塔利亚 | 贝西克塔斯 | 35天 |
土超 | 2025-02-03 | 哈塔斯堡 | 安塔利亚 | 42天 |
土超 | 2025-02-10 | 安塔利亚 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 49天 |
土超 | 2025-02-17 | 代米尔体育 | 安塔利亚 | 56天 |
土超 | 2025-02-24 | 安塔利亚 | 卡斯帕萨 | 63天 |
土超 | 2025-03-03 | 费内巴切 | 安塔利亚 | 70天 |
土超 | 2025-03-10 | 安塔利亚 | 里泽斯堡 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土超 | 2025-01-06 | 加拉塔萨雷 | 哥茲塔比 | 14天 |
土超 | 2025-01-13 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 加拉塔萨雷 | 21天 |
土超 | 2025-01-20 | 哈塔斯堡 | 加拉塔萨雷 | 28天 |
欧联 | 2025-01-21 | 加拉塔萨雷 | 基辅迪纳摩 | 30天 |
土超 | 2025-01-27 | 加拉塔萨雷 | 科尼亚 | 35天 |
欧联 | 2025-01-31 | 阿贾克斯 | 加拉塔萨雷 | 39天 |
土超 | 2025-02-03 | 加济安泰普 | 加拉塔萨雷 | 42天 |
土超 | 2025-02-10 | 加拉塔萨雷 | 代米尔体育 | 49天 |
土超 | 2025-02-17 | 里泽斯堡 | 加拉塔萨雷 | 56天 |
土超 | 2025-02-24 | 加拉塔萨雷 | 费内巴切 | 63天 |