赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-21 | 弗利特伍德 | 0 : 2 | 巴罗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-12-17 | 阿克灵顿 | 1 : 1 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-12-07 | 弗利特伍德 | 1 : 3 | 斯文登 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-12-05 | 唐卡斯特 | 4 : 2 | 弗利特伍德 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英乙 | 2024-11-30 | 科尔切斯特联 | 0 : 0 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 弗利特伍德 | 1 : 2 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 布拉德福德 | 0 : 1 | 弗利特伍德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-30 | 索尔福德市 | 2 : 2 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 弗利特伍德 | 0 : 0 | 纽波特郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 克鲁 | 1 : 0 | 弗利特伍德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗利特伍德胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-21 | 米尔顿凯恩斯 | 3 : 6 | 纽波特郡 | 负 | -3 | 输 | 9 | 小 |
英乙 | 2024-12-14 | 吉林汉姆 | 1 : 0 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-12-04 | 切斯特菲尔德 | 0 : 3 | 米尔顿凯恩斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-11-16 | 切尔滕汉姆 | 2 : 3 | 米尔顿凯恩斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 莱顿东方 | 3 : 1 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 斯文登 | 1 : 3 | 米尔顿凯恩斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-26 | 米尔顿凯恩斯 | 3 : 1 | 格林斯比 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-23 | 阿克灵顿 | 1 : 2 | 米尔顿凯恩斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | 米尔顿凯恩斯 | 3 : 1 | 莫雷坎比 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-12 | 维尔港 | 1 : 0 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,米尔顿凯恩斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 5 | 6 | 24 | 25 | -1 | 18 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 23 | 14 | 83 | 68 | 15 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-26 | 弗利特伍德 | 切斯特菲尔德 | 3天 |
英乙 | 2024-12-29 | 弗利特伍德 | 哈洛贾特 | 6天 |
英乙 | 2025-01-01 | 唐卡斯特 | 弗利特伍德 | 9天 |
英乙 | 2025-01-04 | 弗利特伍德 | AFC温布尔登 | 12天 |
英乙 | 2025-01-11 | 吉林汉姆 | 弗利特伍德 | 19天 |
英乙 | 2025-01-18 | 索尔福德市 | 弗利特伍德 | 26天 |
英乙 | 2025-01-25 | 弗利特伍德 | 卡莱尔联 | 33天 |
英乙 | 2025-01-29 | 弗利特伍德 | 沃尔索尔 | 36天 |
英乙 | 2025-02-01 | 莫雷坎比 | 弗利特伍德 | 40天 |
英乙 | 2025-02-08 | 弗利特伍德 | 切尔滕汉姆 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-26 | 米尔顿凯恩斯 | 诺茨郡 | 3天 |
英乙 | 2024-12-29 | 米尔顿凯恩斯 | 克鲁 | 6天 |
英乙 | 2025-01-01 | 切斯特菲尔德 | 米尔顿凯恩斯 | 9天 |
英乙 | 2025-01-04 | 米尔顿凯恩斯 | 索尔福德市 | 12天 |
英乙 | 2025-01-11 | 卡莱尔联 | 米尔顿凯恩斯 | 19天 |
英乙 | 2025-01-18 | 沃尔索尔 | 米尔顿凯恩斯 | 26天 |
英乙 | 2025-01-25 | 米尔顿凯恩斯 | AFC温布尔登 | 33天 |
英乙 | 2025-01-29 | 米尔顿凯恩斯 | 哈洛贾特 | 36天 |
英乙 | 2025-02-01 | 唐卡斯特 | 米尔顿凯恩斯 | 40天 |
英乙 | 2025-02-08 | 米尔顿凯恩斯 | 布罗姆利 | 47天 |