赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-27 | 查尔顿 | 1 : 0 | 伯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-01-20 | 查尔顿 | 0 : 2 | 伯顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2023-12-23 | 伯顿 | 1 : 1 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,伯顿胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-21 | 埃克塞特城 | 2 : 1 | 伯顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-12-14 | 伯顿 | 0 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 斯蒂夫尼奇 | 4 : 0 | 伯顿 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-12-07 | 雷克瑟姆 | 1 : 0 | 伯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-12-05 | 伯顿 | 1 : 0 | 彼得堡联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-12-01 | 谭禾夫 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-11-27 | 查尔顿 | 1 : 0 | 伯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-11-23 | 斯托克港 | 3 : 0 | 伯顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 伯顿 | 5 : 2 | 北安普顿 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 什鲁斯伯里 | 0 : 2 | 伯顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-21 | 查尔顿 | 5 : 0 | 北安普顿 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-12-14 | 曼斯菲尔德 | 0 : 0 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 莱顿东方 | 2 : 0 | 查尔顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-12-07 | 查尔顿 | 0 : 0 | 林肯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-12-04 | 克劳利 | 2 : 1 | 查尔顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 查尔顿 | 4 : 0 | 沃尔索尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-11-27 | 查尔顿 | 1 : 0 | 伯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-23 | 查尔顿 | 1 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 布罗姆利 | 0 : 1 | 查尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 查尔顿 | 0 : 1 | 埃克塞特城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,查尔顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 20 | 57 | 79 | -22 | 15 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 16 | 70 | 66 | 4 | 10 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-26 | 伯明翰 | 伯顿 | 3天 |
英甲 | 2024-12-29 | 哈德斯菲尔德 | 伯顿 | 6天 |
英甲 | 2025-01-01 | 伯顿 | 彼得堡联 | 9天 |
英甲 | 2025-01-04 | 伯顿 | 北安普顿 | 12天 |
英甲 | 2025-01-11 | 斯蒂夫尼奇 | 伯顿 | 19天 |
英甲 | 2025-01-18 | 克劳利 | 伯顿 | 26天 |
英甲 | 2025-01-22 | 维冈竞技 | 伯顿 | 29天 |
英甲 | 2025-01-25 | 伯顿 | 罗瑟汉姆 | 33天 |
英甲 | 2025-01-29 | 伯顿 | 雷丁 | 36天 |
英甲 | 2025-02-01 | 巴恩斯利 | 伯顿 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-26 | 查尔顿 | 剑桥联 | 3天 |
英甲 | 2024-12-29 | 查尔顿 | 韦康比流浪者 | 6天 |
英甲 | 2025-01-01 | 克劳利 | 查尔顿 | 9天 |
英甲 | 2025-01-04 | 查尔顿 | 雷丁 | 12天 |
英甲 | 2025-01-11 | 博尔顿 | 查尔顿 | 19天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 普雷斯顿 | 查尔顿 | 19天 |
英甲 | 2025-01-18 | 罗瑟汉姆 | 查尔顿 | 26天 |
英甲 | 2025-01-25 | 查尔顿 | 什鲁斯伯里 | 33天 |
英甲 | 2025-01-29 | 查尔顿 | 布里斯托流浪 | 36天 |
英甲 | 2025-02-01 | 布莱克浦 | 查尔顿 | 40天 |