赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 雷丁 | 2 : 1 | 彼得堡联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2023-12-26 | 雷丁 | 2 : 2 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2023-08-05 | 彼得堡联 | 1 : 0 | 雷丁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,彼得堡联胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-21 | 彼得堡联 | 1 : 2 | 斯托克港 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-12-18 | 北安普顿 | 0 : 3 | 彼得堡联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-12-14 | 克劳利 | 3 : 4 | 彼得堡联 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英甲 | 2024-12-10 | 彼得堡联 | 1 : 2 | 北安普顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-12-05 | 伯顿 | 1 : 0 | 彼得堡联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 诺茨郡 | 3 : 4 | 彼得堡联 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英甲 | 2024-11-23 | 雷丁 | 2 : 1 | 彼得堡联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 剑桥联 | 1 : 6 | 彼得堡联 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 水晶宫U21 | 1 : 4 | 彼得堡联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 彼得堡联 | 4 : 2 | 纽波特郡 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,彼得堡联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-21 | 雷丁 | 0 : 2 | 林肯城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-12-14 | 布莱克浦 | 3 : 0 | 雷丁 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 雷丁 | 1 : 1 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-12-07 | 雷丁 | 1 : 1 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-12-04 | 剑桥联 | 0 : 3 | 雷丁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-12-01 | 哈伯勒镇 | 3 : 3 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英甲 | 2024-11-27 | 雷丁 | 2 : 2 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-11-23 | 雷丁 | 2 : 1 | 彼得堡联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 纽波特郡 | 0 : 3 | 雷丁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 雷丁 | 1 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷丁胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 24 | 17 | 75 | 54 | 21 | 6 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 19 | 68 | 70 | -2 | 16 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-26 | 彼得堡联 | 曼斯菲尔德 | 3天 |
英甲 | 2024-12-29 | 彼得堡联 | 巴恩斯利 | 6天 |
英甲 | 2025-01-01 | 伯顿 | 彼得堡联 | 9天 |
英甲 | 2025-01-04 | 雷克瑟姆 | 彼得堡联 | 12天 |
英足总杯 | 2025-01-10 | 埃弗顿 | 彼得堡联 | 18天 |
英甲 | 2025-01-11 | 彼得堡联 | 埃克塞特城 | 19天 |
英锦赛 | 2025-01-15 | 彼得堡联 | 沃尔索尔 | 23天 |
英甲 | 2025-01-18 | 彼得堡联 | 莱顿东方 | 26天 |
英甲 | 2025-01-25 | 林肯城 | 彼得堡联 | 33天 |
英甲 | 2025-01-29 | 彼得堡联 | 维冈竞技 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-26 | 雷丁 | 北安普顿 | 3天 |
英甲 | 2024-12-29 | 雷丁 | 曼斯菲尔德 | 6天 |
英甲 | 2025-01-01 | 剑桥联 | 雷丁 | 9天 |
英甲 | 2025-01-04 | 查尔顿 | 雷丁 | 12天 |
英甲 | 2025-01-11 | 雷丁 | 雷克瑟姆 | 19天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 雷丁 | 伯恩利 | 19天 |
英甲 | 2025-01-18 | 雷丁 | 斯托克港 | 26天 |
英甲 | 2025-01-25 | 莱顿东方 | 雷丁 | 33天 |
英甲 | 2025-01-29 | 伯顿 | 雷丁 | 37天 |
英甲 | 2025-02-01 | 雷丁 | 博尔顿 | 40天 |