赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-24 | 伯明翰 | 1 : 0 | 克劳利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,克劳利胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-24 | 伯明翰 | 0 : 0 | 克劳利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,克劳利胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-24 | 伯明翰 | 1 : 0 | 克劳利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,克劳利胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-24 | 伯明翰 | 0 : 0 | 克劳利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,克劳利胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-24 | 伯明翰 | 1 : 0 | 克劳利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-12-14 | 克劳利 | 3 : 4 | 彼得堡联 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英甲 | 2024-12-04 | 克劳利 | 2 : 1 | 查尔顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 林肯城 | 4 : 3 | 克劳利 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英甲 | 2024-11-23 | 罗瑟汉姆 | 0 : 1 | 克劳利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-16 | 克劳利 | 0 : 0 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 克劳利 | 1 : 2 | 韦康比流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 哈德斯菲尔德 | 2 : 2 | 克劳利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-11-06 | 克劳利 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 克劳利 | 0 : 3 | 北安普顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,克劳利胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-24 | 伯明翰 | 0 : 0 | 克劳利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-12-14 | 克劳利 | 1 : 2 | 彼得堡联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-12-04 | 克劳利 | 1 : 0 | 查尔顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 林肯城 | 2 : 2 | 克劳利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-11-23 | 罗瑟汉姆 | 0 : 1 | 克劳利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-16 | 克劳利 | 0 : 0 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 克劳利 | 1 : 2 | 韦康比流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 1 | 克劳利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-06 | 克劳利 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 克劳利 | 0 : 2 | 北安普顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,克劳利胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-24 | 伯明翰 | 1 : 0 | 克劳利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-12-14 | 布里斯托流浪 | 0 : 2 | 伯明翰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-12-07 | 伯明翰 | 2 : 1 | 巴恩斯利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-12-05 | 斯托克港 | 0 : 2 | 伯明翰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-12-01 | 伯明翰 | 2 : 1 | 布莱克浦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-11-27 | 伯明翰 | 2 : 0 | 埃克塞特城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-11-23 | 伯明翰 | 2 : 3 | 什鲁斯伯里 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 北安普顿 | 1 : 1 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 富勒姆U21 | 1 : 7 | 伯明翰 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 伯明翰 | 1 : 1 | 曼斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯明翰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-24 | 伯明翰 | 0 : 0 | 克劳利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-12-14 | 布里斯托流浪 | 0 : 2 | 伯明翰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-12-07 | 伯明翰 | 0 : 0 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-12-05 | 斯托克港 | 0 : 2 | 伯明翰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-12-01 | 伯明翰 | 2 : 0 | 布莱克浦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-11-27 | 伯明翰 | 1 : 0 | 埃克塞特城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-23 | 伯明翰 | 1 : 2 | 什鲁斯伯里 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 北安普顿 | 0 : 0 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 富勒姆U21 | 1 : 2 | 伯明翰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 伯明翰 | 1 : 0 | 曼斯菲尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯明翰胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 5 | 10 | 20 | 32 | -12 | 21 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 13 | 2 | 34 | 16 | 18 | 2 | 72% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-26 | 莱顿东方 | 克劳利 | 3天 |
英甲 | 2024-12-29 | 埃克塞特城 | 克劳利 | 6天 |
英甲 | 2025-01-01 | 克劳利 | 查尔顿 | 9天 |
英甲 | 2025-01-04 | 巴恩斯利 | 克劳利 | 12天 |
英甲 | 2025-01-11 | 克劳利 | 维冈竞技 | 19天 |
英甲 | 2025-01-18 | 克劳利 | 伯顿 | 26天 |
英甲 | 2025-01-25 | 斯托克港 | 克劳利 | 33天 |
英甲 | 2025-01-29 | 曼斯菲尔德 | 克劳利 | 36天 |
英甲 | 2025-02-01 | 克劳利 | 雷克瑟姆 | 40天 |
英甲 | 2025-02-08 | 博尔顿 | 克劳利 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-26 | 伯明翰 | 伯顿 | 3天 |
英甲 | 2024-12-29 | 伯明翰 | 布莱克浦 | 6天 |
英甲 | 2025-01-01 | 斯托克港 | 伯明翰 | 9天 |
英甲 | 2025-01-04 | 维冈竞技 | 伯明翰 | 12天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 伯明翰 | 林肯城 | 19天 |
英甲 | 2025-01-11 | 伯明翰 | 莱顿东方 | 19天 |
英锦赛 | 2025-01-15 | 斯文登 | 伯明翰 | 22天 |
英甲 | 2025-01-18 | 伯明翰 | 埃克塞特城 | 26天 |
英甲 | 2025-01-25 | 雷克瑟姆 | 伯明翰 | 33天 |
英甲 | 2025-01-29 | 哈德斯菲尔德 | 伯明翰 | 36天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
克劳利 | 0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
伯明翰 | 0 | 1 | 1 | 6 | 胜 |
九球直播今日讯,欧洲杯进入了最后的决战阶段,意大利和英格兰将在本届比赛中决定榜首归属的头衔。这场备受期待的对决将在本周末进行,两支球队将为了争夺冠军而全力以赴。意大利队在本届欧洲杯表现出色,他们以强大的实力和出色的团队合作战胜了许多强大的对手,一路杀入了决赛。他们在半决赛中击败了西班牙队,展现出了他们的实力和决心。
2024-07-11 13:32:47
九球直播今日讯,欧洲杯小组赛的激烈角逐终于进入了最后一轮,意大利、荷兰和比利时等队伍在小组赛中取得了全胜的成绩,顺利晋级。而德国和葡萄牙等队伍则经历了惊险的晋级过程。在A组的比赛中,意大利队以出色的表现在小组赛中全胜出线。他们在首场比赛中以3比0击败了土耳其队,随后又以2比0战胜了威尔士队。最后一场比赛中,意大利队以1比0的比分险胜了瑞士队。
2024-07-11 13:23:56
九球直播今日讯,欧洲杯实力榜近日发布,荷兰队意外下滑,排名变动引起了热议。荷兰队一直以来都是欧洲足球强队之一,但在最新的实力榜中,他们的排名却出现了意外的下滑。荷兰队在过去几届欧洲杯中表现出色,曾多次进入决赛并获得冠军。然而,近年来他们的实力逐渐下滑,这也反映在了实力榜上。根据最新的数据显示,荷兰队的排名从上一次的第四位下降到了第七位,这一变动引起了广泛的关注和热议。
2024-07-11 09:35:07
九球直播今日讯,欧足联官方公布了欧洲杯小组赛的晋级规则和同分排名规则。随着欧洲杯的临近,球迷们对于小组赛晋级规则的关注度也越来越高。以下是欧足联公布的相关规则:首先,小组赛的晋级规则是根据每个小组前两名的积分来确定。每场比赛的胜利将获得3分,平局将获得1分,失利将获得0分。在小组赛结束后,每个小组前两名将晋级到淘汰赛阶段。
2024-07-11 09:34:55
九球直播今日讯,欧洲杯小组赛进入第三轮的争夺,各支热门球队的兴衰起落引起了广大球迷的关注。让我们来看看这些球队的最新排名以及他们在小组赛中的表现。在A组中,意大利队凭借出色的发挥以及稳定的防守表现,成功取得了三连胜,以小组第一的身份晋级。他们在三场比赛打入7球,仅失1球,展现出了强大的实力。而瑞士队则以两胜一平的战绩位列小组第二,成功晋级16强。
2024-07-11 08:15:30
九球直播今日讯,欧洲杯环境排名出炉,丹麦、芬兰、瑞士位居前三,法国、英格兰、德国垫底。这一排名结果引起了广泛关注和讨论。欧洲杯作为世界最高水平的足球赛事之一,对于球队的环境保护意识和可持续发展能力提出了更高的要求。环境问题一直是全球范围内的热点话题,而足球作为世界上最受欢迎的运动之一,也承担着相应的社会责任。欧洲杯环境排名的发布,进一步凸显了环境保护在体育赛事中的重要性。
2024-07-10 14:37:31