赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-09-28 | 列弗宁 | 2 : 0 | 卡芬堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-05-20 | 列弗宁 | 3 : 1 | 卡芬堡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2023-11-12 | 卡芬堡 | 1 : 0 | 列弗宁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,卡芬堡胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-12-07 | 阿德米拉 | 4 : 3 | 卡芬堡 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
奥乙 | 2024-12-01 | 卡芬堡 | 0 : 4 | 布雷根茨 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2024-11-23 | SV霍恩 | 0 : 2 | 卡芬堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥乙 | 2024-11-09 | 卡芬堡 | 1 : 1 | 斯特利费宁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-11-03 | 第一维也纳 | 2 : 1 | 卡芬堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥乙 | 2024-10-26 | 卡芬堡 | 0 : 3 | 里德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥乙 | 2024-10-19 | 维也纳快速青年队 | 1 : 2 | 卡芬堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2024-10-05 | 卡芬堡 | 0 : 3 | 阿姆斯特顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥乙 | 2024-09-28 | 列弗宁 | 2 : 0 | 卡芬堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-09-21 | 卡芬堡 | 2 : 1 | 拉夫尼茨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡芬堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-12-07 | 列弗宁 | 1 : 3 | 第一维也纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2024-11-30 | 阿姆斯特顿 | 3 : 1 | 列弗宁 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2024-11-23 | 列弗宁 | 0 : 4 | 阿德米拉 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2024-11-10 | 维也纳快速青年队 | 1 : 1 | 列弗宁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-11-02 | 列弗宁 | 1 : 0 | 禾斯贝治 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2024-10-30 | 列弗宁 | 1 : 0 | FAC维也纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2024-10-26 | 斯特利费宁 | 1 : 2 | 列弗宁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2024-10-19 | 列弗宁 | 0 : 0 | 圣珀尔滕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-10-06 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 : 0 | 列弗宁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥乙 | 2024-09-28 | 列弗宁 | 2 : 0 | 卡芬堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,列弗宁胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 14 | 40 | 56 | -16 | 13 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 15 | 52 | 54 | -2 | 9 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-02-23 | FAC维也纳 | 卡芬堡 | 60天 |
奥乙 | 2025-03-02 | 卡芬堡 | 格拉茨风暴青年队 | 67天 |
奥乙 | 2025-03-09 | 圣珀尔滕 | 卡芬堡 | 74天 |
奥乙 | 2025-03-16 | 卡芬堡 | 禾斯贝治 | 81天 |
奥乙 | 2025-03-30 | 奥地利卢斯特瑙 | 卡芬堡 | 95天 |
奥乙 | 2025-04-05 | 卡芬堡 | 拉夫尼茨 | 102天 |
奥乙 | 2025-04-12 | 列弗宁 | 卡芬堡 | 109天 |
奥乙 | 2025-04-18 | 卡芬堡 | 阿姆斯特顿 | 115天 |
奥乙 | 2025-04-21 | 维也纳快速青年队 | 卡芬堡 | 118天 |
奥乙 | 2025-04-26 | 卡芬堡 | 里德 | 123天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-02-23 | 列弗宁 | 拉夫尼茨 | 60天 |
奥乙 | 2025-03-02 | 布雷根茨 | 列弗宁 | 67天 |
奥乙 | 2025-03-09 | 列弗宁 | 里德 | 74天 |
奥乙 | 2025-03-16 | 格拉茨风暴青年队 | 列弗宁 | 81天 |
奥乙 | 2025-03-30 | 列弗宁 | FAC维也纳 | 95天 |
奥乙 | 2025-04-05 | SV霍恩 | 列弗宁 | 102天 |
奥乙 | 2025-04-12 | 列弗宁 | 卡芬堡 | 109天 |
奥乙 | 2025-04-18 | 奥地利卢斯特瑙 | 列弗宁 | 115天 |
奥乙 | 2025-04-21 | 列弗宁 | 圣珀尔滕 | 118天 |
奥乙 | 2025-04-26 | 斯特利费宁 | 列弗宁 | 123天 |