赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-12-08 | 伊维萨 | 1 : 3 | 休达 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西协甲 | 2024-03-24 | 休达 | 2 : 1 | 伊维萨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协甲 | 2023-12-04 | 伊维萨 | 1 : 0 | 休达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,休达胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-12-22 | 皇家马德里B队 | 1 : 2 | 休达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协甲 | 2024-12-14 | 休达 | 2 : 2 | CF安特克拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2024-12-08 | 伊维萨 | 1 : 3 | 休达 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西协甲 | 2024-12-01 | 比利亚雷亚尔B队 | 1 : 1 | 休达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-11-24 | 休达 | 1 : 1 | 艾高亚诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-11-17 | 阿尔科孔 | 2 : 0 | 休达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-11-10 | 休达 | 1 : 1 | 梅里达AD | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-11-03 | 穆尔西亚 | 2 : 4 | 休达 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
西协甲 | 2024-10-27 | 休达 | 0 : 0 | 塞维利亚体育会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2024-10-20 | 休达 | 0 : 2 | 艾基史拉斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,休达胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-12-23 | 伊维萨 | 2 : 1 | 阿尔科孔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协甲 | 2024-12-15 | 艾基史拉斯 | 1 : 0 | 伊维萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2024-12-08 | 伊维萨 | 1 : 3 | 休达 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2024-11-30 | 穆尔西亚 | 2 : 1 | 伊维萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协甲 | 2024-11-24 | 伊维萨 | 1 : 0 | 塞维利亚体育会 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2024-11-17 | 马贝尔拉 | 0 : 2 | 伊维萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协甲 | 2024-11-10 | 伊维萨 | 0 : 2 | CF安特克拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-11-03 | 皇家贝蒂斯B队 | 2 : 1 | 伊维萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协甲 | 2024-10-26 | 伊维萨 | 0 : 1 | 富恩拉布雷达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2024-10-20 | 伊维萨 | 1 : 0 | 城际CF | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,伊维萨体育联盟胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 12 | 17 | 53 | 52 | 1 | 12 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 8 | 57 | 34 | 23 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协甲 | 2025-01-12 | 耶克拉诺 | 休达 | 19天 |
西协甲 | 2025-01-20 | 休达 | 塞维利亚体育会 | 27天 |
西协甲 | 2025-01-27 | 韦尔瓦 | 休达 | 34天 |
西协甲 | 2025-02-03 | 休达 | 马德里竞技B队 | 41天 |
西协甲 | 2025-02-10 | 休达 | 艾基史拉斯 | 48天 |
西协甲 | 2025-02-17 | 阿尔科孔 | 休达 | 55天 |
西协甲 | 2025-02-24 | 休达 | 皇家贝蒂斯B队 | 62天 |
西协甲 | 2025-03-03 | 比利亚雷亚尔B队 | 休达 | 69天 |
西协甲 | 2025-03-10 | 休达 | CF安特克拉 | 76天 |
西协甲 | 2025-03-17 | 桑鲁玖诺 | 休达 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协甲 | 2025-01-12 | 伊维萨 | 韦尔瓦 | 19天 |
西协甲 | 2025-01-20 | 艾高亚诺 | 伊维萨 | 27天 |
西协甲 | 2025-01-27 | 伊维萨 | 梅里达AD | 34天 |
西协甲 | 2025-02-03 | 比利亚雷亚尔B队 | 伊维萨 | 41天 |
西协甲 | 2025-02-10 | 伊维萨 | CF安特克拉 | 48天 |
西协甲 | 2025-02-17 | 皇家贝蒂斯B队 | 伊维萨 | 55天 |
西协甲 | 2025-02-24 | 伊维萨 | 桑鲁玖诺 | 62天 |
西协甲 | 2025-03-03 | 穆尔西亚 | 伊维萨 | 69天 |
西协甲 | 2025-03-10 | 伊维萨 | 耶克拉诺 | 76天 |
西协甲 | 2025-03-17 | 艾基史拉斯 | 伊维萨 | 83天 |