赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-04-01 | 沃克索谱镇 | 1 : 3 | 巴斯福德联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英北超 | 2023-12-26 | 巴斯福德联 | 0 : 1 | 沃克索谱镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴斯福德联胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-12-21 | 巴斯福德联 | 1 : 4 | 利克镇 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英北超 | 2024-12-14 | 联曼 | 2 : 1 | 巴斯福德联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英足挑杯 | 2024-12-07 | 哈利法克斯 | 2 : 2 | 巴斯福德联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英北超 | 2024-11-30 | 巴斯福德联 | 3 : 4 | 阿斯顿联 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英北超 | 2024-11-27 | 巴斯福德联 | 0 : 2 | 沃金顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-11-23 | 佩雷斯科 | 1 : 1 | 巴斯福德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-11-13 | 斯托克顿镇 | 1 : 2 | 巴斯福德联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英北超 | 2024-11-09 | 威特比 | 4 : 3 | 巴斯福德联 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英北超 | 2024-11-02 | 巴斯福德联 | 0 : 3 | 沃灵顿瑞兰 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英北超 | 2024-10-19 | 巴斯福德联 | 2 : 3 | 马特洛克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴斯福德联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-12-21 | 联曼 | 1 : 1 | 沃克索谱镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-12-18 | 沃灵顿瑞兰 | 3 : 3 | 沃克索谱镇 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英北超 | 2024-12-14 | 利克镇 | 0 : 2 | 沃克索谱镇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英北超 | 2024-12-07 | 沃克索谱镇 | 0 : 3 | 伊肯斯顿城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英北超 | 2024-11-30 | 斯托克顿镇 | 1 : 2 | 沃克索谱镇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英北超 | 2024-11-23 | 沃克索谱镇 | 0 : 0 | 兰卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英北超 | 2024-11-13 | 威特比 | 0 : 3 | 沃克索谱镇 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英北超 | 2024-11-09 | 沃克索谱镇 | 0 : 2 | 海德联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-11-02 | 沃克索谱镇 | 1 : 2 | 沃金顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英北超 | 2024-10-23 | 莫佩斯镇 | 2 : 0 | 沃克索谱镇 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃克索谱镇胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 40 | 9 | 21 | 44 | 65 | -21 | 18 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 40 | 21 | 12 | 72 | 49 | 23 | 5 | 53% |