赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-12-18 | 赫尔城U21 | 0 : 4 | 伯恩利U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-04-03 | 伯恩利U21 | 1 : 6 | 赫尔城U21 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
英乙U21 | 2024-03-09 | 赫尔城U21 | 4 : 2 | 伯恩利U21 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,伯恩利U21胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-12-18 | 赫尔城U21 | 0 : 4 | 伯恩利U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英U21杯 | 2024-12-08 | 伯恩利U21 | 0 : 0 | 布莱顿U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2024-12-04 | 伯明翰U21 | 1 : 8 | 伯恩利U21 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
英U21杯 | 2024-11-23 | 卢顿U21 | 0 : 5 | 伯恩利U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-18 | 伯恩利U21 | 2 : 3 | 谢周三U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 伯恩利U21 | 3 : 1 | 雷丁U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-30 | 考文垂U21 | 0 : 5 | 伯恩利U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-22 | 伯恩利U21 | 2 : 0 | 维冈竞技U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-16 | 巴恩斯利U21 | 1 : 3 | 伯恩利U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-09 | 伯恩利U21 | 5 : 2 | 彼得堡联U21 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯恩利U21胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-12-18 | 赫尔城U21 | 0 : 4 | 伯恩利U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 巴恩斯利U21 | 1 : 2 | 赫尔城U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-12-02 | 赫尔城U21 | 4 : 3 | 克鲁U21 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英U21杯 | 2024-11-23 | 赫尔城U21 | 2 : 0 | 莱斯特城U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-19 | 维冈竞技U21 | 1 : 3 | 赫尔城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 赫尔城U21 | 1 : 5 | 诺丁汉U21 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 赫尔城U21 | 1 : 3 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 赫尔城U21 | 2 : 1 | 伯明翰U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-22 | 彼得堡联U21 | 1 : 4 | 赫尔城U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 赫尔城U21 | 4 : 0 | 考文垂U21 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,赫尔城U21胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 11 | 12 | 45 | 57 | -12 | 12 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 13 | 12 | 60 | 48 | 12 | 5 | 46% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-01-04 | 伯恩利U21 | 谢菲尔德联U21 | 11天 |
英乙U21 | 2025-01-13 | 克鲁U21 | 伯恩利U21 | 20天 |
英乙U21 | 2025-01-18 | 伯恩利U21 | 彼得堡联U21 | 25天 |
英乙U21 | 2025-01-28 | 巴恩斯利U21 | 伯恩利U21 | 35天 |
英U21杯 | 2025-02-05 | 伯恩利U21 | 雷丁U21 | 42天 |
英乙U21 | 2025-02-11 | 考文垂U21 | 伯恩利U21 | 49天 |
英乙U21 | 2025-02-15 | 伯恩利U21 | 维冈竞技U21 | 53天 |
英乙U21 | 2025-03-01 | 伯恩利U21 | 谢周三U21 | 67天 |
英乙U21 | 2025-03-10 | 伯明翰U21 | 伯恩利U21 | 76天 |
英乙U21 | 2025-03-15 | 伯恩利U21 | 弗利特伍德U21 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-01-07 | 赫尔城U21 | 考文垂U21 | 14天 |
英乙U21 | 2025-01-13 | 谢周三U21 | 赫尔城U21 | 20天 |
英乙U21 | 2025-01-21 | 弗利特伍德U21 | 赫尔城U21 | 28天 |
英U21杯 | 2025-01-29 | 赫尔城U21 | 诺丁汉U21 | 35天 |
英U21杯 | 2025-02-04 | 赫尔城U21 | 考文垂U21 | 41天 |
英乙U21 | 2025-02-11 | 赫尔城U21 | 伯明翰U21 | 49天 |
英乙U21 | 2025-02-19 | 彼得堡联U21 | 赫尔城U21 | 57天 |
英乙U21 | 2025-02-25 | 赫尔城U21 | 谢菲尔德联U21 | 63天 |
英乙U21 | 2025-03-04 | 维冈竞技U21 | 赫尔城U21 | 70天 |
英乙U21 | 2025-03-12 | 赫尔城U21 | 克鲁U21 | 77天 |