赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-12-04 | 布赖代合作 | 1 : 0 | 巴格达空军 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 巴格达空军 | 2 : 1 | 布赖代合作 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,巴格达空军胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊拉联 | 2024-12-20 | 纽罗兹 | 0 : 2 | 巴格达空军 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
伊拉联 | 2024-12-13 | 艾卡尔玛 | 0 : 1 | 巴格达空军 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2024-12-04 | 布赖代合作 | 1 : 0 | 巴格达空军 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 巴格达空军 | 2 : 0 | 金色世纪 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 巴格达空军 | 1 : 4 | 哈尔迪亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
伊拉联 | 2024-11-02 | 扎胡 | 0 : 1 | 巴格达空军 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
伊拉联 | 2024-10-27 | 迪亚拉 | 1 : 1 | 巴格达空军 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 哈尔迪亚 | 2 : 1 | 巴格达空军 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
伊拉联 | 2024-10-07 | 巴格达空军 | 2 : 1 | 纳弗巴士拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 巴格达空军 | 2 : 1 | 布赖代合作 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴格达空军胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-08 | 吉达国民 | 4 : 2 | 布赖代合作 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
亚冠二级 | 2024-12-04 | 布赖代合作 | 1 : 0 | 巴格达空军 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-11-30 | 布赖代合作 | 1 : 0 | 布赖代先锋 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 哈尔迪亚 | 1 : 2 | 布赖代合作 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-23 | 布赖代合作 | 0 : 1 | 麦加统一 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-10 | 阿科多 | 0 : 1 | 布赖代合作 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 布赖代合作 | 4 : 0 | 金色世纪 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-11-02 | 阿尔科鲁德 | 1 : 1 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-30 | 布赖代合作 | 1 : 0 | 利雅得胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-10-27 | 布赖代合作 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布赖代合作胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-01-07 | 布赖代合作 | 卡迪西亚 | 15天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 卡迪西亚 | 布赖代合作 | 17天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 布赖代合作 | 利雅得胜利 | 24天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 利雅得体育 | 布赖代合作 | 30天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 布赖代合作 | 欧鲁巴赫 | 34天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 费哈 | 布赖代合作 | 38天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 布赖代合作 | 吉达联合 | 45天 |
沙特联 | 2025-02-16 | 塞哈特海湾 | 布赖代合作 | 54天 |
沙特联 | 2025-02-23 | 布赖代合作 | 利雅得青年人 | 61天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 达曼协作 | 布赖代合作 | 63天 |