赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-12-22 | 加拉塔萨雷 | 5 : 1 | 开塞利体育 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
土超 | 2024-12-17 | 特拉布宗 | 3 : 4 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
欧联 | 2024-12-13 | 加拉塔萨雷 | 2 : 2 | 马尔默 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土超 | 2024-12-08 | 加拉塔萨雷 | 3 : 2 | 锡瓦斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
土超 | 2024-12-02 | 伊尤斯堡 | 2 : 2 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧联 | 2024-11-29 | 加拉塔萨雷 | 1 : 1 | 阿尔克马尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2024-11-24 | 加拉塔萨雷 | 1 : 0 | 波德鲁姆士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土超 | 2024-11-10 | 萨姆松珀 | 2 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 热刺 | 2 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
土超 | 2024-10-29 | 贝西克塔斯 | 1 : 2 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,加拉塔萨雷胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-16 | 维勒斯 | 0 : 1 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2024-12-13 | 基辅迪纳摩 | 0 : 3 | 皇家社会 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-12-09 | 亚历山德里亚 | 0 : 3 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-12-04 | 基辅迪纳摩 | 0 : 0 | 亚历山德里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-12-01 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2024-11-29 | 比尔森 | 2 : 1 | 基辅迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-11-23 | 敖德萨黑海人 | 1 : 3 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-11-11 | 普莱西亚 | 1 : 2 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 费伦茨瓦罗斯 | 4 : 0 | 基辅迪纳摩 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-11-04 | 伊尼胡列斯 | 2 : 5 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,基辅迪纳摩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土超 | 2025-01-06 | 加拉塔萨雷 | 哥茲塔比 | 14天 |
土超 | 2025-01-13 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 加拉塔萨雷 | 21天 |
土超 | 2025-01-20 | 哈塔斯堡 | 加拉塔萨雷 | 28天 |
欧联 | 2025-01-21 | 加拉塔萨雷 | 基辅迪纳摩 | 29天 |
土超 | 2025-01-27 | 加拉塔萨雷 | 科尼亚 | 35天 |
欧联 | 2025-01-31 | 阿贾克斯 | 加拉塔萨雷 | 39天 |
土超 | 2025-02-03 | 加济安泰普 | 加拉塔萨雷 | 42天 |
土超 | 2025-02-10 | 加拉塔萨雷 | 代米尔体育 | 49天 |
土超 | 2025-02-17 | 里泽斯堡 | 加拉塔萨雷 | 56天 |
土超 | 2025-02-24 | 加拉塔萨雷 | 费内巴切 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-01-21 | 加拉塔萨雷 | 基辅迪纳摩 | 29天 |
欧联 | 2025-01-31 | 基辅迪纳摩 | 里加足球学院 | 39天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 基辅迪纳摩 | 卡帕迪 | 61天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 沃斯克拉 | 基辅迪纳摩 | 68天 |
乌克超 | 2025-03-09 | LNZ切尔卡瑟 | 基辅迪纳摩 | 75天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 基辅迪纳摩 | 索尔亚 | 82天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 鲁克维尼基 | 基辅迪纳摩 | 96天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 基辅迪纳摩 | 利维贝雷 | 103天 |
乌克超 | 2025-04-12 | 克里夫巴斯 | 基辅迪纳摩 | 110天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 基辅迪纳摩 | 奥博隆 | 117天 |