赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-12-19 | 本菲卡B队 | 1 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-12-14 | 米德尔斯堡U21 | 3 : 1 | 诺维奇U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-11-29 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 6 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
超联杯 | 2024-11-07 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 2 : 3 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-11-02 | 诺丁汉U21 | 4 : 1 | 米德尔斯堡U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
超联杯 | 2024-10-31 | 里昂B队 | 1 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 阿斯顿维拉U21 | 2 : 4 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 米德尔斯堡U21 | 3 : 1 | 斯托克城U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-09-27 | 布莱顿U21 | 3 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-09-24 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 3 | 莱斯特城U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,米德尔斯堡U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-12-22 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 2 : 2 | 巴塞罗那B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2024-12-14 | 塔拉佐纳 | 1 : 1 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-12-08 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 1 : 3 | 皇家联邦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2024-12-01 | 皇家社会B队 | 1 : 2 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协甲 | 2024-11-24 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 3 : 1 | 利安尼沙 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
西协甲 | 2024-11-16 | 奥萨苏纳B队 | 1 : 0 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2024-11-09 | 塔拉戈纳 | 3 : 1 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2024-11-03 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0 : 1 | 卢戈 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2024-10-26 | 奥尔伦斯 | 2 : 0 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-10-20 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 1 : 0 | 塞斯陶河 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,毕尔巴鄂竞技B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-01-11 | 米德尔斯堡U21 | 纽卡斯尔联U21 | 18天 |
超联杯 | 2025-01-15 | 米德尔斯堡U21 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 22天 |
英U21 | 2025-01-21 | 布莱克本U21 | 米德尔斯堡U21 | 28天 |
英U21 | 2025-01-26 | 米德尔斯堡U21 | 西布罗姆维奇U21 | 34天 |
英协联杯 | 2025-01-29 | 谭禾夫 | 米德尔斯堡U21 | 36天 |
英U21 | 2025-02-11 | 富勒姆U21 | 米德尔斯堡U21 | 49天 |
英U21 | 2025-02-15 | 阿森纳U21 | 米德尔斯堡U21 | 53天 |
英U21 | 2025-02-22 | 米德尔斯堡U21 | 曼城U21 | 60天 |
英U21 | 2025-03-02 | 利物浦U21 | 米德尔斯堡U21 | 69天 |
英U21 | 2025-03-16 | 米德尔斯堡U21 | 南安普顿U21 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协甲 | 2025-01-12 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 巴拉卡度 | 19天 |
超联杯 | 2025-01-15 | 米德尔斯堡U21 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 22天 |
西协甲 | 2025-01-20 | 安道尔FC | 毕尔巴鄂竞技B队 | 27天 |
西协甲 | 2025-01-27 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 塞斯陶河 | 34天 |
西协甲 | 2025-02-03 | 萨莫拉 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 41天 |
西协甲 | 2025-02-10 | 毕尔巴鄂竞技B队 | CD阿尔廷 | 48天 |
西协甲 | 2025-02-17 | 塔拉戈纳 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 55天 |
西协甲 | 2025-02-24 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 卢戈 | 62天 |
西协甲 | 2025-03-03 | 皇家社会B队 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 69天 |
西协甲 | 2025-03-10 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 塞哥维亚 | 76天 |