赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 阿森纳 | 3 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,普雷斯顿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 普雷斯顿 | 1 : 2 | 女王公园 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-12-14 | 利兹联 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-12 | 普雷斯顿 | 2 : 0 | 卡迪夫城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-12-07 | 普雷斯顿 | 1 : 1 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-30 | 西布罗姆维奇 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-27 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 德比郡 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 普雷斯顿 | 1 : 3 | 朴茨茅斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 桑德兰 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 布里斯托尔城 | 3 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,普雷斯顿胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 阿森纳 | 5 : 1 | 水晶宫 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英联杯 | 2024-12-19 | 水晶宫 | 2 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-12-14 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2024-12-12 | 摩纳哥 | 0 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-08 | 阿森纳 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 曼联 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 阿森纳 | 5 : 2 | 西汉姆联 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
欧冠 | 2024-11-27 | 阿森纳 | 5 : 1 | 葡萄牙体育 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-11-23 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-11 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-26 | 普雷斯顿 | 赫尔城 | 4天 |
英冠 | 2024-12-29 | 普雷斯顿 | 谢周三 | 6天 |
英冠 | 2025-01-01 | 西布罗姆维奇 | 普雷斯顿 | 10天 |
英冠 | 2025-01-04 | 普雷斯顿 | 牛津联队 | 13天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 普雷斯顿 | 查尔顿 | 20天 |
英冠 | 2025-01-18 | 卢顿 | 普雷斯顿 | 27天 |
英冠 | 2025-01-22 | 沃特福德 | 普雷斯顿 | 30天 |
英冠 | 2025-01-25 | 普雷斯顿 | 米德尔斯堡 | 34天 |
英冠 | 2025-02-01 | 布莱克本 | 普雷斯顿 | 41天 |
英冠 | 2025-02-08 | 普雷斯顿 | 米尔沃尔 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-28 | 阿森纳 | 伊普斯维奇 | 5天 |
英超 | 2025-01-02 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 10天 |
英超 | 2025-01-05 | 布莱顿 | 阿森纳 | 13天 |
英联杯 | 2025-01-09 | 阿森纳 | 纽卡斯尔联 | 17天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 阿森纳 | 曼联 | 21天 |
英超 | 2025-01-16 | 阿森纳 | 热刺 | 24天 |
英超 | 2025-01-19 | 阿森纳 | 阿斯顿维拉 | 27天 |
欧冠 | 2025-01-23 | 阿森纳 | 萨格勒布迪纳摩 | 31天 |
英超 | 2025-01-25 | 狼队 | 阿森纳 | 34天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 赫罗纳 | 阿森纳 | 38天 |