赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡杯 | 2024-10-19 | 莫雷伦斯 | 2 : 1 | 桑塔雷 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,桑塔雷胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡乙 | 2024-12-15 | 桑塔雷 | 3 : 0 | 卡尔达斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
葡乙 | 2024-12-09 | 科英布拉大学 | 3 : 0 | 桑塔雷 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
葡乙 | 2024-12-02 | 桑塔雷 | 3 : 3 | 葡萄牙体育B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
葡乙 | 2024-11-01 | 奥利维拉 | 2 : 2 | 桑塔雷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡乙 | 2024-10-26 | 科维良 | 1 : 0 | 桑塔雷 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡杯 | 2024-10-19 | 莫雷伦斯 | 2 : 1 | 桑塔雷 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡乙 | 2024-10-12 | 桑塔雷 | 2 : 1 | 奥利维拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡乙 | 2024-10-06 | 桑塔雷 | 2 : 1 | 卢西塔尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡乙 | 2024-09-30 | OS贝伦人 | 2 : 1 | 桑塔雷 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡乙 | 2024-09-15 | 桑塔雷 | 1 : 1 | 迪泽姆罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑塔雷胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-22 | 波尔图 | 3 : 0 | 莫雷伦斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-12-15 | 莫雷伦斯 | 0 : 1 | 马德拉国民 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2024-12-06 | 葡萄牙体育 | 1 : 2 | 莫雷伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-11-30 | 莫雷伦斯 | 2 : 3 | 里奥阿维 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
葡杯 | 2024-11-25 | 波尔图 | 1 : 2 | 莫雷伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-11-09 | 吉维森特 | 2 : 3 | 莫雷伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
葡超 | 2024-11-04 | 莫雷伦斯 | 0 : 1 | 吉马良斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡联杯 | 2024-11-01 | 莫雷伦斯 | 0 : 2 | 波尔图 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-10-27 | 莫雷伦斯 | 2 : 0 | 博阿维斯塔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡杯 | 2024-10-19 | 莫雷伦斯 | 2 : 1 | 桑塔雷 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫雷伦斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-29 | 埃斯托里尔 | 莫雷伦斯 | 5天 |
葡超 | 2025-01-04 | 莫雷伦斯 | AVS俱乐部 | 12天 |
葡杯 | 2025-01-13 | 吉维森特 | 莫雷伦斯 | 20天 |
葡超 | 2025-01-20 | 莫雷伦斯 | 法鲁人体育 | 27天 |
葡超 | 2025-01-27 | 阿罗卡 | 莫雷伦斯 | 34天 |
葡超 | 2025-02-03 | 莫雷伦斯 | 布拉加 | 41天 |
葡超 | 2025-02-10 | 本菲卡 | 莫雷伦斯 | 48天 |
葡超 | 2025-02-17 | 莫雷伦斯 | 卡萨比亚 | 55天 |
葡超 | 2025-02-24 | 法马利康 | 莫雷伦斯 | 62天 |
葡超 | 2025-03-03 | 莫雷伦斯 | 阿马多拉之星 | 69天 |