赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2024-11-27 | 阿比让 | 2 : 4 | 开罗国民 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿比让胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科特超 | 2024-12-21 | 穆纳阿库普足球俱乐部 | 1 : 1 | 阿比让 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非冠杯 | 2024-12-15 | 奥兰多海盗 | 1 : 1 | 阿比让 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非冠杯 | 2024-12-08 | 贝鲁扎达 | 1 : 0 | 阿比让 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
非冠杯 | 2024-11-27 | 阿比让 | 2 : 4 | 开罗国民 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
科特超 | 2024-10-18 | 阿比让 | 3 : 2 | 奥林匹克体育 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
科特超 | 2024-10-14 | 皇家军队 | 1 : 0 | 阿比让 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
科特超 | 2024-10-06 | 阿比让 | 1 : 0 | 阿比让竞赛会 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
非冠杯 | 2024-08-25 | 阿比让 | 1 : 1 | 图恩格斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非冠杯 | 2024-08-18 | 图恩格斯 | 1 : 1 | 阿比让 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
科特超 | 2024-06-01 | ASEC米莫萨 | 1 : 1 | 阿比让 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿比让胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2024-12-23 | 贝鲁扎达 | 1 : 6 | 开罗国民 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
非冠杯 | 2024-11-27 | 阿比让 | 2 : 4 | 开罗国民 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
埃及超 | 2024-11-08 | 开罗国民 | 1 : 0 | ZED FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2024-11-03 | 克娄巴特拉陶瓷 | 2 : 5 | 开罗国民 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
洲际杯 | 2024-10-30 | 艾因 | 0 : 3 | 开罗国民 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超杯 | 2024-10-25 | 开罗国民 | 0 : 0 | 扎马雷克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非超杯 | 2024-09-28 | 扎马雷克 | 1 : 1 | 开罗国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非冠杯 | 2024-09-22 | 高玛希亚 | 0 : 3 | 开罗国民 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
非冠杯 | 2024-09-15 | 开罗国民 | 3 : 0 | 高玛希亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2024-08-18 | 现代体育 | 2 : 1 | 开罗国民 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,开罗国民胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2025-01-10 | 阿比让 | 开罗国民 | 18天 |
非冠杯 | 2025-01-17 | 贝鲁扎达 | 阿比让 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-12-27 | 马斯里 | 开罗国民 | 3天 |
埃及超 | 2024-12-30 | 恩比 | 开罗国民 | 7天 |
非冠杯 | 2025-01-03 | 贝鲁扎达 | 开罗国民 | 11天 |
非冠杯 | 2025-01-10 | 阿比让 | 开罗国民 | 18天 |
埃及超 | 2025-01-15 | 开罗国民 | 艾尔格纳 | 22天 |
埃及超 | 2025-01-27 | 开罗国民 | 金字塔 | 34天 |
埃及超 | 2025-02-03 | 现代体育 | 开罗国民 | 41天 |
埃及超 | 2025-02-07 | 开罗国民 | 佩特捷德 | 45天 |
埃及超 | 2025-02-11 | 开罗国民 | 马哈拉 | 50天 |
埃及超 | 2025-02-17 | 伊斯梅利 | 开罗国民 | 55天 |