赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科特超 | 2024-04-21 | 阿比让 | 2 : 1 | CO科霍戈 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
科特超 | 2023-11-09 | CO科霍戈 | 1 : 1 | 阿比让 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,CO科霍戈胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科特超 | 2024-12-13 | 穆纳阿库普足球俱乐部 | 1 : 1 | CO科霍戈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
科特超 | 2024-11-04 | CO科霍戈 | 1 : 0 | 阿博波 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
科特超 | 2024-10-06 | CO科霍戈 | 0 : 1 | AS登盖莱 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
科特超 | 2024-09-25 | CO科霍戈 | 1 : 3 | ASEC米莫萨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
科特超 | 2024-06-01 | CO科霍戈 | 2 : 1 | 加尼奥阿竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
科特超 | 2024-05-25 | 皇家军队 | 0 : 1 | CO科霍戈 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
科特超 | 2024-05-18 | CO科霍戈 | 1 : 0 | 萨桑德拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
科特超 | 2024-05-13 | 阿比让竞赛会 | 0 : 0 | CO科霍戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
科特超 | 2024-05-08 | CO科霍戈 | 0 : 3 | 斯特拉加美俱乐部 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
科特超 | 2024-05-05 | 佐曼足球俱乐部 | 3 : 1 | CO科霍戈 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,CO科霍戈胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科特超 | 2024-12-21 | 穆纳阿库普足球俱乐部 | 1 : 1 | 阿比让 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非冠杯 | 2024-12-15 | 奥兰多海盗 | 1 : 1 | 阿比让 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非冠杯 | 2024-12-08 | 贝鲁扎达 | 1 : 0 | 阿比让 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
非冠杯 | 2024-11-27 | 阿比让 | 2 : 4 | 开罗国民 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
科特超 | 2024-10-18 | 阿比让 | 3 : 2 | 奥林匹克体育 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
科特超 | 2024-10-14 | 皇家军队 | 1 : 0 | 阿比让 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
科特超 | 2024-10-06 | 阿比让 | 1 : 0 | 阿比让竞赛会 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
非冠杯 | 2024-08-25 | 阿比让 | 1 : 1 | 图恩格斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非冠杯 | 2024-08-18 | 图恩格斯 | 1 : 1 | 阿比让 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
科特超 | 2024-06-01 | ASEC米莫萨 | 1 : 1 | 阿比让 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿比让胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 13 | 27 | 40 | -13 | 12 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 12 | 31 | 34 | -3 | 8 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2025-01-10 | 阿比让 | 开罗国民 | 17天 |
非冠杯 | 2025-01-17 | 贝鲁扎达 | 阿比让 | 24天 |