赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2024-12-15 | 奥兰多海盗 | 1 : 1 | 阿比让 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿比让胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科特超 | 2024-12-21 | 穆纳阿库普足球俱乐部 | 1 : 1 | 阿比让 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非冠杯 | 2024-12-15 | 奥兰多海盗 | 1 : 1 | 阿比让 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非冠杯 | 2024-12-08 | 贝鲁扎达 | 1 : 0 | 阿比让 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
非冠杯 | 2024-11-27 | 阿比让 | 2 : 4 | 开罗国民 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
科特超 | 2024-10-18 | 阿比让 | 3 : 2 | 奥林匹克体育 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
科特超 | 2024-10-14 | 皇家军队 | 1 : 0 | 阿比让 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
科特超 | 2024-10-06 | 阿比让 | 1 : 0 | 阿比让竞赛会 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
非冠杯 | 2024-08-25 | 阿比让 | 1 : 1 | 图恩格斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非冠杯 | 2024-08-18 | 图恩格斯 | 1 : 1 | 阿比让 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
科特超 | 2024-06-01 | ASEC米莫萨 | 1 : 1 | 阿比让 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿比让胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2024-12-15 | 奥兰多海盗 | 1 : 1 | 阿比让 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-12-01 | 斯泰伦博斯 | 1 : 0 | 奥兰多海盗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
非冠杯 | 2024-11-27 | 奥兰多海盗 | 2 : 1 | 贝鲁扎达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-10-30 | 奥兰多海盗 | 2 : 0 | TS银河 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2024-10-23 | 超体联盟 | 0 : 2 | 奥兰多海盗 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超杯 | 2024-10-19 | 玛盖斯 | 3 : 2 | 奥兰多海盗 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
MTN8杯 | 2024-10-06 | 斯泰伦博斯 | 1 : 3 | 奥兰多海盗 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
南非超 | 2024-09-29 | 奥兰多海盗 | 1 : 0 | 理查兹湾FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-09-24 | 波洛克瓦尼 | 0 : 3 | 奥兰多海盗 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
非冠杯 | 2024-09-22 | 朱瓦能银河 | 0 : 1 | 奥兰多海盗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥兰多海盗胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2025-01-10 | 阿比让 | 开罗国民 | 17天 |
非冠杯 | 2025-01-17 | 贝鲁扎达 | 阿比让 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-29 | 玛盖斯 | 奥兰多海盗 | 5天 |
南非超 | 2025-01-09 | 开普敦城 | 奥兰多海盗 | 15天 |
非冠杯 | 2025-01-10 | 奥兰多海盗 | 贝鲁扎达 | 17天 |
南非超 | 2025-01-18 | 皇家AM | 奥兰多海盗 | 24天 |
南非超 | 2025-02-01 | 奥兰多海盗 | 恺撒酋长 | 39天 |
南非超 | 2025-02-20 | 金箭 | 奥兰多海盗 | 57天 |
南非超 | 2025-03-01 | 马鲁莫加兰斯 | 奥兰多海盗 | 66天 |
南非超 | 2025-03-06 | 茨普帕 | 奥兰多海盗 | 71天 |
南非超 | 2025-03-12 | 斯泰伦博斯 | 奥兰多海盗 | 77天 |
南非超 | 2025-03-29 | 奥兰多海盗 | 皇家AM | 95天 |