赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 普雷斯顿 | 1 : 2 | 女王公园 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-12-14 | 利兹联 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-12 | 普雷斯顿 | 2 : 0 | 卡迪夫城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-12-07 | 普雷斯顿 | 1 : 1 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-30 | 西布罗姆维奇 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-27 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 德比郡 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 普雷斯顿 | 1 : 3 | 朴茨茅斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 桑德兰 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 布里斯托尔城 | 3 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,普雷斯顿胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-21 | 查尔顿 | 5 : 0 | 北安普顿 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-12-14 | 曼斯菲尔德 | 0 : 0 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 莱顿东方 | 2 : 0 | 查尔顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-12-07 | 查尔顿 | 0 : 0 | 林肯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-12-04 | 克劳利 | 2 : 1 | 查尔顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 查尔顿 | 4 : 0 | 沃尔索尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-11-27 | 查尔顿 | 1 : 0 | 伯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-23 | 查尔顿 | 1 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 布罗姆利 | 0 : 1 | 查尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 查尔顿 | 0 : 1 | 埃克塞特城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,查尔顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-26 | 普雷斯顿 | 赫尔城 | 3天 |
英冠 | 2024-12-29 | 普雷斯顿 | 谢周三 | 6天 |
英冠 | 2025-01-01 | 西布罗姆维奇 | 普雷斯顿 | 9天 |
英冠 | 2025-01-04 | 普雷斯顿 | 牛津联队 | 12天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 普雷斯顿 | 查尔顿 | 19天 |
英冠 | 2025-01-18 | 卢顿 | 普雷斯顿 | 26天 |
英冠 | 2025-01-22 | 沃特福德 | 普雷斯顿 | 29天 |
英冠 | 2025-01-25 | 普雷斯顿 | 米德尔斯堡 | 33天 |
英冠 | 2025-02-01 | 布莱克本 | 普雷斯顿 | 40天 |
英冠 | 2025-02-08 | 普雷斯顿 | 米尔沃尔 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-26 | 查尔顿 | 剑桥联 | 3天 |
英甲 | 2024-12-29 | 查尔顿 | 韦康比流浪者 | 6天 |
英甲 | 2025-01-01 | 克劳利 | 查尔顿 | 9天 |
英甲 | 2025-01-04 | 查尔顿 | 雷丁 | 12天 |
英甲 | 2025-01-11 | 博尔顿 | 查尔顿 | 19天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 普雷斯顿 | 查尔顿 | 19天 |
英甲 | 2025-01-18 | 罗瑟汉姆 | 查尔顿 | 26天 |
英甲 | 2025-01-25 | 查尔顿 | 什鲁斯伯里 | 33天 |
英甲 | 2025-01-29 | 查尔顿 | 布里斯托流浪 | 36天 |
英甲 | 2025-02-01 | 布莱克浦 | 查尔顿 | 40天 |